UK & Ireland IPTV Channels

Looking for a UK IPTV channels list or channels in Ireland? Our UK & Ireland IPTV channels guide uses the regional categories below to help you find listings without searching a worldwide channel directory. For British TV, open UK | GENERAL, UK | NEWS, UK | SPORTS, UK | MOVIES or UK | KIDS. For Irish channel listings, open EU | IRELAND. These categories are a guide to channel names, not a live availability guarantee.

How do I check a particular UK or Irish channel? Note the exact channel name and your device, then contact IPTV Door support to confirm current availability before ordering. Channel lists can change by plan, location and provider updates. Where a trial is offered, test your must-have channels, streaming stability and any guide features that matter to you. The presence of a channel or sports category does not itself confirm viewing rights or access.

For independent information about UK television broadcast licensing, see Ofcom’s official TV licensing resources. Broadcast licences do not by themselves establish a reseller’s distribution rights; confirm availability and viewing rights before ordering.

Before subscribing, compare IPTV subscription plans and pricing, check 2 simultaneous connections or 3 simultaneous connections, review the device compatibility guide, and follow the IPTV free trial checklist. For USA and Canada, browse the North America channel guide or return to the full IPTV channels directory.

Which UK and Ireland IPTV channels should you verify?

Check the UK and Ireland categories separately, since a British channel guide is not the same as an Irish channel guide. Note the programmes or stations you need, your preferred audio language and whether you rely on a working electronic programme guide (EPG). Before subscribing, confirm current channel availability, app compatibility and legitimate viewing rights for your country. Where a trial is available, test playback on your usual television or streaming box rather than relying on a channel name alone.

Looking specifically for British TV categories? Browse our UK IPTV channel list. The regional directory below continues to include both UK and Ireland listings.

Browse UK and Ireland Channel Categories

Expand a category below to browse the channel names. Listings are a browsing reference, not a live availability guarantee; confirm essential channels and device compatibility before choosing a plan.

name
 445172|UK| Discovery Channel HD
 445171|UK| Discovery History HD
 445169|UK| Discovery Turbo HD
 445168|UK| Nat Geo HD
 445167|UK| Nat Geo Wild HD
 445166|UK| Animal Planet HD
 445160|UK| Sky Showcase HD
 445162|UK| Horse & Country TV HD
 445165|UK| Crime & Investigation HD
 445161|UK| Investigation Discovery HD
 445159|UK| SyFy HD
 4808|UK| SMITHSONIAN CHANNEL 4K
 4809|UK| PARAMOUNT NETWORK 4K
 4807|UK| SYFY 4K
 4811|UK| HISTORY 2 4K
 4812|UK| HISTORY 4K
 4813|UK| CRIME&INVESTIGATION 4K
 4814|UK| ANIMAL PLANET 4K
 4815|UK| NAT GEO WILD 4K
 4816|UK| NAT GEO 4K
 67021|UK| SKY NATURE 4K
 301320|UK| SKY DOCUMENTARIES 4K
 4817|UK| DISCOVERY 4K
 11639|UK| DISCOVERY HISTORY SD
 11637|UK| DISCOVERY SCIENCE SD
 11635|UK| DISCOVERY TURBO SD
 11640|UK| DISCOVERY SD
 11634|UK| NAT GEO SD
 11633|UK| NAT GEO WILD SD
 11632|UK| ANIMAL PLANET SD
 11631|UK| TRAVEL CHANNEL SD
 11630|UK| CRIME&INVESTIGATION SD
 301319|UK| SKY DOCUMENTARIES SD
 67022|UK| SKY NATURE SD
 11628|UK| HISTORY SD
 11627|UK| HISTORY 2 SD
 11626|UK| HORSE AND COUNTRY SD
 11625|UK| INVESTIGATION DISCOVERY |ID| SD
 11620|UK| SYFY SD
 11621|UK| SHOWCASE SD
 11622|UK| PARAMOUNT NETWORK SD
name
 503833|UK| Docubox: 7NEWS SPOTLIGHT
 503832|UK| Docubox: ALL DOCUMENTARY
 503831|UK| Docubox: DISCOVERY
 503830|UK| Docubox: DW DOCUMENTARY
 503829|UK| Docubox: FREE DOCUMENTARY ANIMALS
 503828|UK| Docubox: FREE DOCUMENTARY
 503827|UK| Docubox: FRONTLINE PBS
 503826|UK| Docubox: INDEPENDENT POV
 503825|UK| Docubox: NAT GEO WILD
 503824|UK| Docubox: NAT GEO
 503823|UK| Docubox: NETFLIX
 503822|UK| Docubox: REAL CRIME
 503821|UK| Docubox: REAL STORIES
 503820|UK| Docubox: REAL WILD
 503819|UK| Docubox: RETOLD
 503818|UK| Docubox: THE LIFE GUIDE
name
 445189|UK| MTV HD
 445195|UK| MTV 80s HD
 445194|UK| MTV 90s HD
 445193|UK| MTV Base HD
 445192|UK| MTV Classic HD
 445191|UK| MTV Hits HD
 445190|UK| MTV Music HD
 445200|UK| TRACE URBAN HD
 445197|UK| CLUBLAND TV HD
 445196|UK| KISS TV HD
 445187|UK| NOW 80s HD
 445185|UK| THE BOX HD
 4819|UK| MTV LIVE 4K
 4820|UK| MTV 4K
 11663|UK| CLUBLAND SD
 63879|UK| MC MUSIC THROWBACK JAMZ SD
 63878|UK| MC MUSIC TODAYS COUNTRY SD
 63877|UK| MC MUSIC TODDLER TUNES SD
 11662|UK| KERRANG SD
 63873|UK| TRACE URBAN SD
 63874|UK| TRACE VAULT SD
 11645|UK| VH1 SD
 11646|UK| THE VAULT SD
 11649|UK| NOW MUSIC SD
 11650|UK| NOW 80s SD
 11652|UK| MTV LIVE SD
 11653|UK| MTV ONE SD
 11654|UK| MTV MUSIC SD
 11655|UK| MTV HITS SD
 11657|UK| MTV CLASSIC SD
 11658|UK| MTV BASE SD
 11660|UK| MAGIC SD
 11661|UK| KISS TV SD
 11642|UK| 4 MUSIC SD
 11643|UK| THE BOX SD
 445198|UK| POP HD
 445199|UK| POP Max HD
 63872|UK| POP SD
 63871|UK| POP MAX SD
name
 440397|UK| EUROSPORT 4K
 435508|UK| LALIGA TV HD
 4896|UK| CHELSEA TV HD |LIVE ON MATCHES|
 91705|UK| RANGERS FC TV HD : St Johnstone FC vs. Glasgow Rangers | Saturday, 16 September 2023 12:30
 283789|UK| PDC DARTS HD
 283788|UK| PDC DARTS 2 HD
 26219|UK| PPV 1 HD Glory 88 Hari vs McSweeney @ 02:00 PM
 26218|UK| PPV 2 HD
 26217|UK| PPV 3 HD:
 26216|UK| PPV 4 HD|
 86052|UK| PPV 5 HD|
 26214|UK| PPV 6 HD | No Scheduled Event
 93213|UK| PPV 7 HD|
 415475|UK| Rakuten MavTV Select HD
 4790|UK| EUROSPORTS 1 4K
 440074|UK| EUROSPORT 1 50FPS 4K
 4789|UK| EUROSPORTS 2 4K
 440073|UK| EUROSPORT 2 50FPS 4K
 4788|UK| FREE SPORTS 4K
 4787|UK| LFC 4K
 4786|UK| PREMIER SPORTS 4K
 4785|UK| PREMIER SPORTS 2 4K
 4784|UK| RACING UK 4K
 4783|UK| MUTV 4K
 67023|UK| CELTIC TV 4K|LIVE ON MATCHES| Celtic Glasgow vs. Dundee Utd FC | Saturday, 16 September 2023 15:00
 644692|UK| HubPremier 1
 644691|UK| HubPremier 2
 644690|UK| HubPremier 3
 644689|UK| HubPremier 4
 644688|UK| HubPremier 5
 644687|UK| HubPremier 6
 644686|UK| HubPremier 7
 644685|UK| HubPremier 8
 644684|UK| HubPremier 9
 644683|UK| HubPremier 10
 644682|UK| HubPremier 11
 229134|UK| IFOLLOW 1 4K
 229133|UK| IFOLLOW 2 4K
 229132|UK| IFOLLOW 3 4K
 229131|UK| IFOLLOW 4 4K
 229130|UK| IFOLLOW 5 4K
 229129|UK| IFOLLOW 6 4K
 229128|UK| IFOLLOW 7 4K
 229127|UK| IFOLLOW 8 4K
 229126|UK| IFOLLOW 9 4K
 229125|UK| IFOLLOW 10 4K
 229124|UK| IFOLLOW 11 4K
 229123|UK| IFOLLOW 12 4K
 11601|UK| EUROSPORTS 1 SD
 11600|UK| EUROSPORT 2 SD
 11598|UK| FREE SPORTS SD
 11596|UK| MUTV SD
 11595|UK| PREMIER SPORTS SD
 11594|UK| PREMIER SPORTS 2 SD
 11593|UK| RACING UK SD
name
 575979|UK| BEIN SPORTS NEWS HD
 575978|UK| BEIN SPORTS GLOBAL HD
 575977|UK| BEIN SPORTS NBA HD
 575976|UK| BEIN SPORTS AFC HD
 575975|UK| BEIN SPORTS 1 HD
 575974|UK| BEIN SPORTS 2 HD
 575973|UK| BEIN SPORTS 3 HD
 575972|UK| BEIN SPORTS 4 HD
 575971|UK| BEIN SPORTS 5 HD
 575970|UK| BEIN SPORTS 6 HD
 575969|UK| BEIN SPORTS 7 HD
 575968|UK| BEIN SPORTS 8 HD
 575967|UK| BEIN SPORTS 9 HD
 575966|UK| BEIN SPORTS 1 XTRA HD
 575965|UK| BEIN SPORTS 2 XTRA HD
 575964|UK| BEIN SPORTS 3 XTRA HD
 575963|UK| BEIN SPORTS 1 ENGLISH HD
 575962|UK| BEIN SPORTS 2 ENGLISH HD
 575961|UK| BEIN SPORTS 1 FRANCE HD
 575960|UK| BEIN SPORTS 2 FRANCE HD
 575959|UK| BEIN SPORTS 3 FRANCE HD
name
 4899|UK| TNT SPORTS 1 HD
 4898|UK| TNT SPORTS 2 HD
 4897|UK| TNT SPORTS 3 4K
 4900|UK| TNT SPORTS 4 HD
 442307|UK| TNT SPORTS 5 HD (Event Only)
 442306|UK| TNT SPORTS 6 HD (Event Only)
 442305|UK| TNT SPORTS 7 HD (Event Only)
 442304|UK| TNT SPORTS 8 HD (Event Only)
 442303|UK| TNT SPORTS 9 HD (Event Only)
 442302|UK| TNT SPORTS 10 HD (Event Only)
 4793|UK| TNT SPORTS 1 4K
 440078|UK| TNT SPORT 1 50FPS 4K
 4792|UK| TNT SPORTS 2 4K
 440077|UK| TNT SPORT 2 50FPS 4K
 4791|UK| TNT SPORTS 3 4K
 440076|UK| TNT SPORT 3 50FPS 4K
 4794|UK| TNT SPORTS 4 4K
 440075|UK| TNT SPORT 4 50FPS 4K
 4781|UK| TNT SPORTS 5 4K
 4780|UK| TNT SPORTS 6 4K
 4776|UK| TNT SPORTS EXTRA 6 4K
 4779|UK| TNT SPORTS 7 4K
 4778|UK| TNT SPORTS 8 4K
 4777|UK| TNT SPORTS 9 4K
 11607|UK| TNT SPORTS ESPN SD
 11603|UK| TNT SPORTS MOSAIC SD
 11606|UK| TNT SPORTS 1 SD
 11605|UK| TNT SPORTS 2 SD
 11604|UK| TNT SPORTS 3 SD
 442298|UK| TNT SPORTS 4 SD
 442297|UK| TNT SPORTS 5 SD
 442296|UK| TNT SPORTS 6 SD
 442295|UK| TNT SPORTS 7 SD
 442294|UK| TNT SPORTS 8 SD
 442293|UK| TNT SPORTS 9 SD
 442292|UK| TNT SPORTS 10 SD
name
 4909|UK| SKY SPORTS NEWS HD
 4908|UK| SKY SPORTS ACTION HD
 4907|UK| SKY SPORTS FOOTBALL HD
 4906|UK| SKY SPORTS MAIN EVENT HD
 4905|UK| SKY SPORTS PREMIER LEAGUE HD
 4904|UK| SKY SPORTS ARENA HD
 4903|UK| SKY SPORTS CRICKET HD
 4902|UK| SKY SPORTS F1 HD
 4901|UK| SKY SPORTS GOLF HD
 355043|UK| SKY SPORTS BOX OFFICE HD
 4805|UK| SKY SPORTS NEWS 4K
 4804|UK| SKY SPORTS ACTION 4K
 4803|UK| SKY SPORTS FOOTBALL 4K
 4802|UK| SKY SPORTS PREMIER LEAGUE 4K
 4801|UK| SKY SPORTS MAIN EVENT 4K
 4800|UK| SKY SPORT MIX 4K
 4799|UK| SKY SPORTS RACING 4K
 4798|UK| SKY SPORTS ARENA 4K
 4797|UK| SKY SPORTS CRICKET 4K
 4796|UK| SKY SPORTS F1 4K
 4795|UK| SKY SPORTS GOLF 4K
 454890|UK| Sky Sports Action 50fps 4K
 454889|UK| Sky Sports Cricket 50fps 4K
 454888|UK| Sky Sports F1 50fps 4K
 454887|UK| Sky Sports Football 50fps 4K
 454886|UK| Sky Sports Main Event 50fps 4K
 454885|UK| Sky Sports Mix 50fps 4K
 454884|UK| Sky Sports Premier League 50fps 4K
 454883|UK| Sky Sports Arena 50fps 4K
 454882|UK| Sky Sports News 50fps 4K
 11618|UK| SKY SPORTS NEWS SD
 11617|UK| SKY SPORTS ACTION SD
 11616|UK| SKY SPORTS FOOTBALL SD
 11615|UK| SKY SPORTS MAIN EVENT SD
 11614|UK| SKY SPORTS PREMIER LEAGUE SD
 11613|UK| SKY SPORTS RACING SD
 11612|UK| SKY SPORTS ARENA SD
 11611|UK| SKY SPORTS CRICKET SD
 11610|UK| SKY SPORTS F1 SD
 11609|UK| SKY SPORT MIX SD
 11608|UK| SKY SPORTS GOLF SD
name
 508496|UK| VIAPLAY NFL HD
 508495|UK| VIAPLAY XTRA 1 HD
 508494|UK| VIAPLAY XTRA 2 HD
 508493|UK| VIAPLAY XTRA 3 HD
 508492|UK| VIAPLAY XTRA 4 HD
 508491|UK| VIAPLAY XTRA 5 HD
 508490|UK| VIAPLAY XTRA 6 HD
 508489|UK| VIAPLAY XTRA 7 HD
 508488|UK| VIAPLAY XTRA 8 HD
 508487|UK| VIAPLAY XTRA 9 HD
 508486|UK| VIAPLAY XTRA 10 HD
 508485|UK| VIAPLAY XTRA 11 HD
 508484|UK| VIAPLAY XTRA 12 HD
 508483|UK| VIAPLAY XTRA 13 HD
 508482|UK| VIAPLAY XTRA 14 HD
 508481|UK| VIAPLAY XTRA 15 HD
 508480|UK| VIAPLAY XTRA 16 HD
 508479|UK| VIAPLAY XTRA 17 HD
 508478|UK| VIAPLAY XTRA 18 HD
 508477|UK| VIAPLAY XTRA 19 HD
 508476|UK| VIAPLAY XTRA 20 HD
 508475|UK| VIAPLAY XTRA 21 HD
 508474|UK| VIAPLAY XTRA 22 HD
 508473|UK| VIAPLAY XTRA 23 HD
 508472|UK| VIAPLAY XTRA 25 HD
 508471|UK| VIAPLAY XTRA 26 HD
 508470|UK| VIAPLAY XTRA 40 HD
 508469|UK| VIAPLAY XTRA 44 HD
 508468|UK| VIAPLAY XTRA 48 HD
 508467|UK| VIAPLAY XTRA 49 HD
 508466|UK| VIAPLAY XTRA 50 HD
 508465|UK| VIAPLAY XTRA 63 HD
 508464|UK| VIAPLAY XTRA 64 HD
 508463|UK| VIAPLAY XTRA 65 HD
 508462|UK| VIAPLAY XTRA 66 HD
 508461|UK| VIAPLAY XTRA 67 HD
 508460|UK| VIAPLAY XTRA 68 HD
 508459|UK| VIAPLAY XTRA 69 HD
 508458|UK| VIAPLAY XTRA 70 HD
 508457|UK| VIAPLAY XTRA 71 HD
 508456|UK| VIAPLAY XTRA 72 HD
 508455|UK| VIAPLAY XTRA 73 HD
 508454|UK| VIAPLAY XTRA 74 HD
 508453|UK| VIAPLAY XTRA 75 HD
 508452|UK| VIAPLAY XTRA 76 HD
 508451|UK| VIAPLAY XTRA 77 HD
 508450|UK| VIAPLAY XTRA 78 HD
 508449|UK| VIAPLAY XTRA 79 HD
 508448|UK| VIAPLAY XTRA 80 HD
name
 446663|UK| Football Event 01 : Romania, Liga 2 | Csa Steaua Bucuresti vs. CSM Slatina | Monday, 25 September 2023 16:00
 446662|UK| Football Event 02: Azerbaijan, Premier League | Gabala FK vs. Qarabag FK | Monday, 25 September 2023 16:00
 446661|UK| Football Event 03 : Russia, Premier League | FC Fakel Voronezh vs. FK Rubin Kazan | Monday, 25 September 2023 17:00
 446660|UK| Football Event 04: Turkiye, Super Lig | Hatayspor Antakya vs. Trabzonspor | Monday, 25 September 2023 18:00
 446659|UK| Football Event 05: Turkiye, 1. Lig | Altay Izmir vs. BB Bodrumspor | Monday, 25 September 2023 18:00
 446658|UK| Football Event 06: Denmark, Superligaen | FC Nordsjaelland vs. Hvidovre IF | Monday, 25 September 2023 18:00
 446657|UK| Football Event 07: Romania, Liga 1 | Rapid Bucuresti 1923 vs. CS Universitatea Cluj | Monday, 25 September 2023 19:00
 446656|UK| Football Event 08: Greece, Super League | Panathinaikos vs. AEK Athens | Monday, 25 September 2023 19:00
 446655|UK| Football Event 09: Netherlands, Eerste Divisie | Jong Ajax Amster. vs. FC Eindhoven | Monday, 25 September 2023 19:00
 446654|UK| Football Event 10: Poland, II Liga | GKS Jastrzebie vs. Olimpia Grudziadz | Monday, 25 September 2023 19:15
 446653|UK| Football Event 11: Spain, LaLiga 2 | Tenerife CD vs. Espanyol Barcelona | Monday, 25 September 2023 20:00
 446652|UK| Football Event 12: Spain, LaLiga 2 | Racing Ferrol vs. Real Zaragoza | Monday, 25 September 2023 20:00
 446651|UK| Football Event 13 : Portugal, Primeira Liga | Sporting Lisbon vs. Rio Ave FC | Monday, 25 September 2023 20:15
 446650|UK| Football Event 14: Denmark, Superligaen | Silkeborg IF vs. Viborg FF | Sunday, 24 September 2023 13:00
 446649|UK| Football Event 15: Spain, LaLiga 2 | Villarreal CF B vs. SD Amorebieta | Sunday, 24 September 2023 13:00
 446648|UK| Football Event 16: Ukraine, Premier League | FC Zorya Lugansk vs. SC Dnipro-1 | Sunday, 24 September 2023 13:00
 446647|UK| Football Event 17: Bulgaria, Second Professional League | Spartak Varna vs. FK Septemvri Sofia | Sunday, 24 September 2023 13:15
 446646|UK| Football Event 18: Netherlands, Eredivisie | Ajax Amsterdam vs. Feyenoord Rott. | Sunday, 24 September 2023 13:30
 446645|UK| Football Event 19: Austria, Bundesliga | SCR Altach vs. FK Austria Wien | Sunday, 24 September 2023 13:30
 446644|UK| Football Event 20 : Austria, Bundesliga | LASK vs. TSV Hartberg | Sunday, 24 September 2023 13:30
 446643|UK| Football Event 21: Netherlands, Eerste Divisie | MVV Maastricht vs. De Graafschap | Sunday, 24 September 2023 13:30
 446642|UK| Football Event 22: Czech Republic, 1. Liga | FC Viktoria Plzen vs. FK Pardubice | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446641|UK| Football Event 23: Poland, Ekstraklasa | Ruch Chorzow vs. Rakow Czesto. | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446640|UK| Football Event 24: Portugal, Taca de Portugal | Lusitania FC Lourosa vs. Academico de Viseu FC | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446639|UK| Football Event 25: Sweden, Allsvenskan | AIK vs. Djurgardens IF | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446638|UK| Football Event 26: Turkiye, 1. Lig | Bandirmaspor vs. Genclerbirligi SK | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446637|UK| Football Event 27: Azerbaijan, Premier League | Sabah Masazir vs. FK Kapaz | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446636|UK| Football Event 28: North Macedonia, 1. MFL | FK Akademija Pandev vs. FK Sileks Kratovo | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446635|UK| Football Event 29 : North Macedonia, 1. MFL | FK Vardar Skopje vs. KF Gostivari | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446634|UK| Football Event 30: Slovenia, 2nd SNL | NK Brinje Grosuplje vs. Nafta 1903 Lendava | Sunday, 24 September 2023 14:00
 446633|UK| Football Event 31: Russia, Premier League | Zenit St. Petersb. vs. Lokomotiv Moscow | Sunday, 24 September 2023 14:30
 446632|UK| Football Event 32: Turkiye, Super Lig | MKE Ankaragücü vs. Konyaspor | Sunday, 24 September 2023 15:00
 446631|UK| Football Event 33: Turkiye, Super Lig | Besiktas Istanbul vs. Kayserispor | Sunday, 24 September 2023 15:00
 446630|UK| Football Event 34: Belgium, First Division A | Cercle Brugge vs. Union Saint-Gilloise | Sunday, 24 September 2023 15:00
 446629|UK| Football Event 35: Belgium, First Division B | KV Waasland-Beveren vs. Royal Excelsior V. | Sunday, 24 September 2023 15:00
 446628|UK| Football Event 36: Greece, Super League | Olympiacos Piraeus vs. AE Kifisia FC | Sunday, 24 September 2023 15:00
 446627|UK| Football Event 37: Italy, Serie B | Parma Calcio vs. Sampdoria Genoa | Sunday, 24 September 2023 15:15
 446626|UK| Football Event 38: Spain, LaLiga 2 | Real Oviedo vs. Real Valladolid | Sunday, 24 September 2023 15:15
 446625|UK| Football Event 39: Portugal, Primeira Liga | GD Chaves vs. Estrela Amadora | Sunday, 24 September 2023 15:30
 446624|UK| Football Event 40: Switzerland, Super League | Young Boys Bern vs. FC Lugano | Sunday, 24 September 2023 15:30
 446623|UK| Football Event 41: Netherlands, Eredivisie | RKC Waalwijk vs. FC Twente Enschede | Sunday, 24 September 2023 15:45
 446622|UK| Football Event 42: Netherlands, Eredivisie | PEC Zwolle vs. AZ Alkmaar | Sunday, 24 September 2023 15:45
 446621|UK| Football Event 43: Bulgaria, First Professional League | FC Pirin Blagoevgrad vs. FC Krumovgrad | Sunday, 24 September 2023 16:00
 446620|UK| Football Event 44: Croatia, 1. HNL | NK Slaven Belupo vs. HNK Rijeka | Sunday, 24 September 2023 16:00
 446619|UK| Football Event 45: Austria, Bundesliga | SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz | Sunday, 24 September 2023 16:00
 446618|UK| Football Event 46: Norway, Eliteserien | Lillestrom SK vs. Rosenborg BK | Sunday, 24 September 2023 16:00
 446617|UK| Football Event 47: Norway, Eliteserien | Viking FK vs. Sandefjord Fotball | Sunday, 24 September 2023 16:00
 446616|UK| Football Event 48: Romania, Liga 1 | FC Petrolul Ploiesti vs. AFC Hermannstadt | Sunday, 24 September 2023 16:15
 446615|UK| Football Event 49: Hungary, NB I | Ferencvarosi Budapest vs. Kisvarda FC | Sunday, 24 September 2023 16:30
 446614|UK| Football Event 50: Poland, Ekstraklasa | Legia Warszawa vs. KS Gornik Zabrze | Sunday, 24 September 2023 16:30
 446613|UK| Football Event 51: Poland, II Liga | LKS Lodz II vs. PKS Olimpia Elblag | Sunday, 24 September 2023 16:45
 446612|UK| Football Event 52: Czech Republic, 1. Liga | Slavia Prague vs. Sparta Prague | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446611|UK| Football Event 53: Portugal, Taca de Portugal | Academica de Coimbra vs. FC Oliveira do Hospital | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446610|UK| Football Event 54: Russia, Premier League | FK Rostov vs. CSKA Moscow | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446609|UK| Football Event 55: Russia, Premier League | FK Krasnodar vs. FK Ural Yekaterinburg | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446608|UK| Football Event 56: Denmark, Superligaen | FC Midtjylland vs. Odense Boldklub | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446607|UK| Football Event 57: Turkiye, 1. Lig | Adanaspor vs. BB Erzurum | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446606|UK| Football Event 58: Turkiye, 1. Lig | Sanliurfaspor vs. Kocaelispor | Sunday, 24 September 2023 17:00
 446605|UK| Football Event 59: Belgium, First Division A | RSC Anderlecht vs. Club Brugge | Sunday, 24 September 2023 17:30
 446604|UK| Football Event 60: Spain, LaLiga 2 | CD Mirandes vs. CD Leganes | Sunday, 24 September 2023 17:30
 446603|UK| Football Event 61: Portugal, Primeira Liga | Portimonense SC vs. Benfica Lisbon | Sunday, 24 September 2023 18:00
 446602|UK| Football Event 62: Turkiye, Super Lig | Alanyaspor vs. Fenerbahce Istanbul | Sunday, 24 September 2023 18:00
 446601|UK| Football Event 63: Turkiye, Super Lig | Kasimpasa Istanbul vs. Adana Demirspor | Sunday, 24 September 2023 18:00
 446600|UK| Football Event 64: Greece, Super League | Volos NPS vs. Asteras Tripolis | Sunday, 24 September 2023 18:00
 446599|UK| Football Event 65: Croatia, 1. HNL | NK Rudes Zagreb vs. GNK Dinamo Zagreb | Sunday, 24 September 2023 18:15
 446598|UK| Football Event 66: Belgium, First Division A | KAA Gent vs. KAS Eupen | Sunday, 24 September 2023 18:15
 446597|UK| Football Event 67: Belgium, First Division B | Lierse Kempenzonen vs. K Beerschot VA | Sunday, 24 September 2023 18:15
 446596|UK| Football Event 68: Norway, Eliteserien | SK Brann vs. Tromsoe IL | Sunday, 24 September 2023 18:15
 446595|UK| Football Event 69: Bulgaria, First Professional League | Lokomotive Sofia vs. Ludogorets | Sunday, 24 September 2023 18:30
 446594|UK| Football Event 70: Greece, Super League | PAS Giannina vs. PAOK Thessaloniki | Sunday, 24 September 2023 18:30
 446593|UK| Football Event 71: Germany, 3. Liga | SG Dynamo Dresden vs. FC Erzgebirge Aue | Sunday, 24 September 2023 18:30
 446592|UK| Football Event 72 : Hungary, NB II | WKW ETO FC Gyor vs. Szombath. Haladas | Sunday, 24 September 2023 18:45
 446591|UK| Football Event 73 : Bosnia and Herzegovina, Premijer Liga | HSK Zrinjski Mostar vs. FK Zeljeznicar Sarajevo | Sunday, 24 September 2023 18:45
 446590|UK| Football Event 74: Romania, Liga 1 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe vs. Fotbal Club FCSB | Sunday, 24 September 2023 19:00
 446589|UK| Football Event 75: Slovenia, PrvaLiga | NK Maribor vs. NK Koper | Sunday, 24 September 2023 19:15
 446588|UK| Football Event 76: Portugal, Taca de Portugal | FC Felgueiras 1932 vs. Acdr Lamelas | Sunday, 24 September 2023 20:00
 446587|UK| Football Event 77: Portugal, Primeira Liga | SC Braga vs. Boavista Porto | Sunday, 24 September 2023 20:30
 446586|UK| Football Event 78: Portugal, Primeira Liga | FC Porto vs. Gil Vicente Barcelos | Saturday, 23 September 2023 20:30
 446585|UK| Football Event 79: Netherlands, Eredivisie | Fortuna Sittard vs. FC Volendam | Saturday, 16 September 2023 19:00
 446584|UK| Football Event 80: Netherlands, Eredivisie | PSV Eindhoven vs. NEC Nijmegen | Saturday, 16 September 2023 19:00
 446583|UK| Football Event 81: Saudi Arabia, Saudi Professional League | Al Ahli Saudi FC vs. AL Taawoun FC | Saturday, 16 September 2023 19:00
 446582|UK| Football Event 82: Belgium, First Division B | K Beerschot VA vs. KV Waasland-Beveren | Saturday, 16 September 2023 19:00
 446581|UK| Football Event 83: Belgium, First Division B | FCV Dender EH vs. Lommel SK | Saturday, 16 September 2023 19:00
 446580|UK| Football Event 84: Russia, Premier League | FC Baltika Kaliningrad vs. FK Rostov | Saturday, 16 September 2023 19:15
 446579|UK| Football Event 85 : Serbia, Superliga | FK Spartak Subotica vs. FK Vojvodina Novi Sad | Saturday, 16 September 2023 19:15
 446578|UK| Football Event 86: Slovenia, PrvaLiga | Olimpija Ljubljana vs. NK Maribor | Saturday, 16 September 2023 19:15
 446577|UK| Football Event 87: Norway, 1. Divisjon | Jerv vs. Start | Saturday, 16 September 2023 19:15
 446576|UK| Football Event 88: Romania, Liga 1 | Univers. Craiova vs. ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Saturday, 16 September 2023 19:30
 446575|UK| Football Event 89: Bosnia and Herzegovina, Premijer Liga | FK Sarajevo vs. HSK Zrinjski Mostar | Saturday, 16 September 2023 19:45
 446574|UK| Football Event 90: Belgium, First Division A | Club Brugge vs. Royal Charleroi SC | Saturday, 16 September 2023 19:45
 446573|UK| Football Event 91: Italy, Serie C, Girone B | Virtus Entella vs. Sestri Levante | Saturday, 16 September 2023 19:45
 446572|UK| Football Event 92: Italy, Serie C, Girone A | Triestina vs. Pro Vercelli | Saturday, 16 September 2023 19:45
 446571|UK| Football Event 93: Italy, Serie C, Girone B | Olbia vs. Torres | Saturday, 16 September 2023 19:45
 446570|UK| Football Event 94: Italy, Serie C, Girone B | Pescara vs. Arezzo | Saturday, 16 September 2023 19:45
